반응형
전국 투기지역, 투기과열지구, 조정대상지역
안녕하세요. 금번 지방 조정대상지역 전면 해제
및 투기과열지구 일부가 조정대상지역으로
변경됨에 따라 전국 투기지역 및 투기과열지구,
조정대상지역 현황에 대해 알아보겠습니다.
해제 지역 현황(2022년 9월 26일 기준)
지역 | ||
투기지역 해제 | 세종특별자치시 | |
투기과열지구 해제 | 세종특별자치시 | |
인천광역시 | 연수구 | |
남동구 | ||
서구 | ||
조정대상지역 해제 | 경기도 | 안성시 |
평택시 | ||
양주시 | ||
파주시 | ||
동두천시 | ||
부산광역시 | ||
대전광역시 | ||
대구광역시 | ||
울산광역시 | ||
광주광역시 | ||
충청북도 | ||
충청남도 | ||
전라북도 | ||
전라남도 | ||
경상북도 | ||
경상남도 |
규제 지역 현황(2022년 9월 26일 기준)
지역 | |||
투기지역 (15) |
서울특별시 | 용산구 |
|
성동구 | |||
노원구 | |||
마포구 | |||
양천구 | |||
강서구 | |||
영등포구 | |||
서초구 | |||
강남구 | |||
송파구 | |||
강동구 | |||
종로구 | |||
중구 | |||
동대문구 | |||
동작구 | |||
투기과열지구 (39) |
서울특별시 | ||
경기도 | 과천 |
||
성남시 | 분당구 | ||
수정구 | |||
광명시 | |||
하남시 | |||
수원시 | |||
안양시 | |||
안산시 | 단원구 | ||
구리시 | |||
군포시 | |||
의왕시 | |||
용인시 | 수지구 | ||
기흥시 | |||
화성시 | 동탄2택지개발지구 | ||
조정대상지역 (60) |
서울특별시 | ||
세종특별자치시 | |||
경기도 | 과천시 | ||
성남시 | |||
하남시 | |||
화성시 | |||
화성시 | 동탄2택지개발지구 | ||
광명시 | |||
구리시 | |||
안양시 |
동안구 | ||
만안구 | |||
수원시 |
광교택지개발지구 | ||
팔달구 | |||
영통 | |||
장안 | |||
용인시 |
수지구 | ||
처인구 | |||
기흥시 | 권선구 | ||
의왕시 | |||
고양 | |||
남양주 | |||
군포 | |||
부천 | |||
안산 | |||
시흥 | |||
오산 | |||
광주 | |||
의정부 | |||
김포 | |||
인천광역시 | 중구 | ||
동구 | |||
미추홀구 | |||
연수구 | |||
남동구 | |||
부평구 | |||
계양구 | |||
서구 |
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
조정대상지역 규제 해제 혜택 (0) | 2022.10.17 |
---|---|
조정대상지역 규제 제한사항 (0) | 2022.10.14 |
투기과열지구 규제 제한사항 (0) | 2022.10.13 |
지방 조정대상지역 해제 정보 (0) | 2022.10.09 |
도안 갑천 2블럭 트리풀시티 엘리프 청약 자격 및 분양 정보 (7) | 2022.10.06 |
댓글